雨燕360体育免费直播
帕斯科华伦
PascoeValeSC
球队市值:0
所属联赛澳维州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕斯科华伦(英文名:PascoeValeSC,粤语名:帕斯科华伦), 是澳维州联联赛的一支足球俱乐部,当前帕斯科华伦的市值为:0,帕斯科华伦共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新帕斯科华伦赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚伦-特纳 1984-05-05 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
2 Tomislav·Milardovic 1982-08-06 183 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
3 Jake·Nakic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Luka·Prelevic 1995-09-07 0 0 M 新西兰 0 0 0 0
5 Adam·Nakic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Dennys·Martin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Marino·Gasparis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Peter·Deng 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Carl·Rechia 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Aaron·Cohen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Mark·Pistininzi 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Alexander·Pavlidis 1993-03-11 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
13 Matthew·Conversano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 卢卡·普雷维科 1995-09-07 0 0 M 新西兰 0 0 0 0
15 Joseph·Youssef 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 Erik·Pryce 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
17 Yusei·Kitade 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Cameron·Trew 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Gonzalo·Abascal Munoz 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 Andrew·Miano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Turhan·Davsanoglu Sumbul 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 丹尼尔·勒克 1999-02-16 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
23 亚历山大·帕夫利迪斯 1993-03-11 190 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
24 迈克尔·费兰特 1981-04-28 172 73 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队